- zhhivi@hivi.com







|
M806A Parameters
|
|
| Series: | Swan Hometheater system |
| Model: | HiVi M806A |
| Front speaker | |
| System type | 4th phase inverted speaker system |
| Speaker driver: |
6.5'' woofer x2
|
|
6.5'' midbass
|
|
|
26mm metal dome tweeter
|
|
| Frequency range: | 38Hz-20kHz |
| Distortion | 62Hz-20kHz≤1%(2.83V/1m) |
| Sensitivity(2.83V/1m): | 89dB |
| Rated impedance: | 4Ω |
| Power range: | 10W-120W |
| Size (WxDxH) : | 253x643×1076mm |
| N.W.(each) : | 44.5kg |
| Center speaker | |
| System type | 3th phase inverted speaker system |
| Speaker driver: |
6.5''woofer tweeter x2
|
|
26mm metal dome tweeter
|
|
|
Isodynamic ribbon tweeter
|
|
| Frequency range: | 55Hz-20kHz |
| Distortion | 62Hz-20kHz≤1%(2.83V/1m) |
| Sensitivity(2.83V/1m): | 89dB |
| Rated impedance: | 4Ω |
| Power range: | 10W-120W |
| Size (WxDxH) : | 650×373×264mm |
| N.W.(each) : | 21kg |
| Surround speaker | |
| System type | Bi pole/DipoleSurround speaker |
| Speaker driver: |
Pro 6.5'' mid-bass ×2
|
|
28mm dome tweeter×2
|
|
|
Isodynamic ribbon tweeter×2
|
|
| Frequency range: | 70Hz-20kHz(Bipole/Dipole) |
| Distortion | 90Hz-20kHz≤1%(2.83V/1m) |
| Sensitivity(2.83V/1m): | 88dB |
| Rated impedance: | 4Ω |
| Power range: | 10W-120W |
| Size (WxDxH) : | 682×338×250mm |
| N.W.(each) : | 17kg |
| Finish: | Upper and lower panels luxurious natural logs + side solid wood veneer with aluminum decorative ring |
| Sub10M Active speaker | |
| Systen: | One-way enclosed speaker system |
| Speaker driver: | Pro 10'' woofer |
| Frequency range: |
25Hz-200Hz(NORMAL)
|
|
25Hz-150Hz(LOW-PASS FILTER)
|
|
| Rated power: | 150W |
| SNR: | >90dB(unweighted) |
| Input sensitivity: | 200mV |
| Input impedance: | 47kΩ |
| Size(WxDxH) : | 360x428x460mm |
| N.W.(each) : |
29kg
|