- zhhivi@hivi.com
| Speaker model | T5 | T5 Plus |
| Frequency Range | 120Hz-20KHz | 120Hz-20KHz |
| Rated input power | 250W (continuous) | 500W (continuous) |
| 500W (program signal) | 1000W (program signal) | |
| 1000W (peak) | 2000W (peak) | |
| Sensitivity | 100dB(1W/1m) | 103dB(1W/1m) |
| Maximum sound pressure level | 123dB(Continuous) | 126dB(Continuous) |
| 129dB (peak) | 131dB (peak) | |
| Rated impedance | 8Ω | 4Ω |
| Covering Angle (HXV) | 100×20° | 100×40° |
| Woofer | 4×4"(25mm voice coil) | 8×4"(25mm voice coil) |
| Tweeter | 1×34mm (array horn) | 2×34mm (array horn) |
| Input | 1×NL4 seat | 2×NL4 seats |
| Install | Wall hanging, support (single or two) | wall mount, support |
| Dimensions (W×H×D) | 125×700×155mm | 125×1400×155mm |
| Net weight (±10%) | 7.8KG | 15.6KG |






