- zhhivi@hivi.com
 
| F2.2R+ Parameters | |
| Surround Speaker | Front Center Speaker Swans F2.2R+ | 
| System Type: | 2-way 2nd-order sealed box system | 
| Drivers Configuration: | Two 6.5" bass-midrange drivers | 
| 1” dome tweeter | |
| Frequency Range: | 65Hz - 20kHz | 
| Harmonic Distortion: | 67Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 
| Sensitivity (2.83V/1m): | 87dB | 
| Nominal Impedance: | 8Ω | 
| Power Handling: | 10W - 70W | 
| Dimensions (W×D×H): | 300×172×340mm | 
| Net Weight (each): | 6.5kg | 
| Finish: | Piano lacquer finish over natural wood veneer with aluminium ring | 
| 
F2.2R+ Parameters
 | |
| Surround Speaker | Front Center Speaker Swans F2.2R+ | 
| System Type: | 2-way 2nd-order sealed box system | 
| Drivers Configuration: | 
Two 6.5" bass-midrange drivers
 | 
| 
1” dome tweeter
 | |
| Frequency Range: | 65Hz - 20kHz | 
| Harmonic Distortion: | 67Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m) | 
| Sensitivity (2.83V/1m): | 87dB | 
| Nominal Impedance: | 8Ω | 
| Power Handling: | 10W - 70W | 
| Dimensions (W×D×H): | 300×172×340mm | 
| Net Weight (each): | 6.5kg | 
| Finish: | Piano
lacquer finish over natural wood veneer with aluminium ring |