- zhhivi@hivi.com
 
| Diva C2P Parameters | |
| Surround Speaker | Diva C2P | 
| System Type: | One-way enclosed system | 
| Drivers Configuration: | Pro 4-inch full range speaker×2 | 
| Frequency Range: | 63Hz - 20kHz | 
| Harmonic Distortion: | 
180Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m)
 | 
| Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 
| Nominal Impedance: | 4Ω | 
| Power Handling: | 10W - 60W | 
| Dimensions (W×D×H): | 405×128 ×254mm | 
| Net Weight (each): | 4.5kg | 
| Finish: | Luxury PVC cabinet | 
| Diva C2P Parameters | |
| Surround Speaker | Diva C2P | 
| System Type: | One-way enclosed system | 
| Drivers Configuration: | Pro 4-inch full range speaker×2 | 
| Frequency Range: | 63Hz - 20kHz | 
| Harmonic Distortion: | 
180Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m)
 | 
| Sensitivity (2.83V/1m): | 88dB | 
| Nominal Impedance: | 4Ω | 
| Power Handling: | 10W - 60W | 
| Dimensions (W×D×H): | 405×128 ×254mm | 
| Net Weight (each): | 4.5kg | 
| Finish: | Luxury PVC cabinet |